![]() |
P | M | ||||||
| Aço Médio | Aço Carbono | Aço Liga | Aço Inoxidável | |||||
| GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | |
| U1 | ||||||||
| U2 | ||||||||
| U3 | ||||||||
![]() |
K | |||
| Ferro Fundido | Ferro Fundido Dúctil | |||
| GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | |
| U1 | ||||
| U2 | ||||
| U3 | ||||
![]() |
P | M | ||||||
| Aço Médio | Aço Carbono | Aço Liga | Aço Inoxidável | |||||
| GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | |
| UP20M | ||||||||
| GP20M | ||||||||
| UE6020 | ||||||||
| US735 | ||||||||
| F5010 | ||||||||
![]() |
K | |||
| Ferro Fundido | Ferro Fundido Dúctil | |||
| GCMT | GPMT | GCMT | GPMT | |
| UP20M | ||||
| GP20M | ||||
| UE6020 | ||||
| US735 | ||||
| F5010 | ||||
| Potência Consumida | Torque | Esforço |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |