| Passo (mm) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 0.5 | 0.31 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | MMT16ER050ISO | |||
| 0.75 | 0.46 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 16ER075ISO | |||
| 1.0 | 0.61 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 16ER100ISO | ||
| 1.25 | 0.77 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 16ER125ISO | |
| 1.5 | 0.92 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 16ER150ISO | |
| 1.75 | 1.07 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 16ER175ISO |
| 2.0 | 1.23 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 16ER200ISO |
| 2.5 | 1.53 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 16ER250ISO |
| 3.0 | 1.84 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 16ER300ISO |
| 3.5 | 2.15 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 22ER350ISO |
| 4.0 | 2.45 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 22ER400ISO |
| 4.5 | 2.76 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 22ER450ISO |
| 5.0 | 3.07 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 22ER500ISO |
| Passo (mm) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 0.5 | 0.31 | MMT16ER050ISO | |||||||
| 0.75 | 0.46 | 16ER075ISO | |||||||
| 1.0 | 0.61 | 16ER100ISO | |||||||
| 1.25 | 0.77 | 16ER125ISO | |||||||
| 1.5 | 0.92 | 16ER150ISO | |||||||
| 1.75 | 1.07 | 0.06 | 16ER175ISO | ||||||
| 2.0 | 1.23 | 0.06 | 16ER200ISO | ||||||
| 2.5 | 1.53 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 16ER250ISO | ||||
| 3.0 | 1.84 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 16ER300ISO | ||
| 3.5 | 2.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 22ER350ISO | ||
| 4.0 | 2.45 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 22ER400ISO |
| 4.5 | 2.76 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 22ER450ISO |
| 5.0 | 3.07 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 22ER500ISO |