| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 27 | 0.66 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | MMT16ER270NPT | ||
| 18 | 1.01 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 16ER180NPT |
| 14 | 1.33 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 16ER140NPT |
| 11.5 | 1.64 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 16ER115NPT |
| 8 | 2.42 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 16ER080NPT |
| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 27 | 0.66 | MMT16ER270NPT | ||||||||
| 18 | 1.01 | 16ER180NPT | ||||||||
| 14 | 1.33 | 0.09 | 0.06 | 16ER140NPT | ||||||
| 11.5 | 1.64 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 16ER115NPT | ||||
| 8 | 2.42 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 16ER080NPT | |