| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 32 | 0.49 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | MMT16ER320UN | |||
| 28 | 0.56 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 16ER280UN | ||
| 24 | 0.65 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 16ER240UN | ||
| 20 | 0.78 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 16ER200UN | |
| 18 | 0.87 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 16ER180UN | |
| 16 | 0.97 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 16ER160UN |
| 14 | 1.11 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 16ER140UN |
| 13 | 1.20 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 16ER130UN |
| 12 | 1.30 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 16ER120UN |
| 11 | 1.42 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 16ER110UN |
| 10 | 1.56 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 16ER100UN |
| 9 | 1.73 | 0.34 | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 16ER090UN |
| 8 | 1.95 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 16ER080UN |
| 7 | 2.22 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 22ER070UN |
| 6 | 2.60 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 22ER060UN |
| 5 | 3.12 | 0.43 | 0.39 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 22ER050UN |
| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 32 | 0.49 | MMT16ER320UN | |||||||
| 28 | 0.56 | 16ER280UN | |||||||
| 24 | 0.65 | 16ER240UN | |||||||
| 20 | 0.78 | 16ER200UN | |||||||
| 18 | 0.87 | 16ER180UN | |||||||
| 16 | 0.97 | 16ER160UN | |||||||
| 14 | 1.11 | 0.06 | 16ER140UN | ||||||
| 13 | 1.20 | 0.06 | 16ER130UN | ||||||
| 12 | 1.30 | 0.06 | 16ER120UN | ||||||
| 11 | 1.42 | 0.11 | 0.06 | 16ER110UN | |||||
| 10 | 1.56 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 16ER100UN | ||||
| 9 | 1.73 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 16ER090UN | ||||
| 8 | 1.95 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 16ER080UN | |||
| 7 | 2.22 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 22ER070UN | |||
| 6 | 2.60 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 22ER060UN | |
| 5 | 3.12 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 22ER050UN |