| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 32 | 0.46 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | MMT16ER320UNJ | ||
| 28 | 0.52 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 16ER280UNJ | |
| 24 | 0.61 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 16ER240UNJ | |
| 20 | 0.73 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 16ER200UNJ |
| 18 | 0.81 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 16ER180UNJ |
| 16 | 0.92 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 16ER160UNJ |
| 14 | 1.05 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 16ER140UNJ |
| 12 | 1.22 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 16ER120UNJ |
| 10 | 1.47 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 16ER100UNJ |
| 8 | 1.83 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 16ER080UNJ |
| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 32 | 0.46 | MMT16ER320UNJ | ||||||
| 28 | 0.52 | 16ER280UNJ | ||||||
| 24 | 0.61 | 16ER240UNJ | ||||||
| 20 | 0.73 | 16ER200UNJ | ||||||
| 18 | 0.81 | 16ER180UNJ | ||||||
| 16 | 0.92 | 16ER160UNJ | ||||||
| 14 | 1.05 | 0.06 | 16ER140UNJ | |||||
| 12 | 1.22 | 0.06 | 16ER120UNJ | |||||
| 10 | 1.47 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 16ER100UNJ | |||
| 8 | 1.83 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 16ER080UNJ | |