| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 28 | 0.58 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | MMT16ER280W | ||
| 26 | 0.63 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 16ER260W | ||
| 20 | 0.81 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 16ER200W | |
| 19 | 0.86 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 16ER190W | |
| 18 | 0.90 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 16ER180W | |
| 16 | 1.02 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 16ER160W |
| 14 | 1.16 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 16ER140W |
| 12 | 1.36 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 16ER120W |
| 11 | 1.48 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 16ER110W |
| 10 | 1.63 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 16ER100W |
| 9 | 1.81 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 16ER090W |
| 8 | 2.03 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 16ER080W |
| 7 | 2.32 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 22ER070W |
| 6 | 2.71 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 22ER060W |
| 5 | 3.25 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 22ER050W |
| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 28 | 0.58 | MMT16ER280W | |||||||
| 26 | 0.63 | 16ER260W | |||||||
| 20 | 0.81 | 16ER200W | |||||||
| 19 | 0.86 | 16ER190W | |||||||
| 18 | 0.90 | 16ER180W | |||||||
| 16 | 1.02 | 0.06 | 16ER160W | ||||||
| 14 | 1.16 | 0.06 | 16ER140W | ||||||
| 12 | 1.36 | 0.06 | 16ER120W | ||||||
| 11 | 1.48 | 0.12 | 0.06 | 16ER110W | |||||
| 10 | 1.63 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 16ER100W | ||||
| 9 | 1.81 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 16ER090W | |||
| 8 | 2.03 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 16ER080W | ||
| 7 | 2.32 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 22ER070W | ||
| 6 | 2.71 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 22ER060W |
| 5 | 3.25 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 22ER050W |