| Passo (mm) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 0.5 | 0.29 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | MMT11IR050ISO | MMT16IR050ISO | - |
| 0.75 | 0.43 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 11IR075ISO | 16IR075ISO | - |
| 1.0 | 0.58 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 11IR100ISO | 16IR100ISO | - |
| 1.25 | 0.72 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 11IR125ISO | 16IR125ISO | - |
| 1.5 | 0.87 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 11IR150ISO | 16IR150ISO | - |
| 1.75 | 1.01 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 11IR175ISO | 16IR175ISO | - |
| 2.0 | 1.15 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 11IR200ISO | 16IR200ISO | - |
| 2.5 | 1.44 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | - | 16IR250ISO | - |
| 3.0 | 1.73 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | - | 16IR300ISO | - |
| 3.5 | 2.02 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.19 | - | - | MMT22IR350ISO |
| 4.0 | 2.31 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | - | - | 22IR400ISO |
| 4.5 | 2.60 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | - | - | 22IR450ISO |
| 5.0 | 2.89 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | - | - | 22IR500ISO |
| Passo (mm) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | |||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||
| 0.5 | 0.29 | MMT11IR050ISO | MMT16IR050ISO | - | ||||
| 0.75 | 0.43 | 11IR075ISO | 16IR075ISO | - | ||||
| 1.0 | 0.58 | 0.06 | 11IR100ISO | 16IR100ISO | - | |||
| 1.25 | 0.72 | 0.09 | 0.06 | 11IR125ISO | 16IR125ISO | - | ||
| 1.5 | 0.87 | 0.11 | 0.06 | 11IR150ISO | 16IR150ISO | - | ||
| 1.75 | 1.01 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 11IR175ISO | 16IR175ISO | - | |
| 2.0 | 1.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 11IR200ISO | 16IR200ISO | - | |
| 2.5 | 1.44 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | - | 16IR250ISO | - | |
| 3.0 | 1.73 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | - | 16IR300ISO | - | |
| 3.5 | 2.02 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | - | - | MMT22IR350ISO | |
| 4.0 | 2.31 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | - | - | 22IR400ISO | |
| 4.5 | 2.60 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | - | - | 22IR450ISO | |
| 5.0 | 2.89 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | - | - | 22IR500ISO | |
| Passo (mm) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 0.5 |
0.29 |
MMT11IR050ISO |
MMT16IR050ISO |
- | ||||
| 0.75 | 0.43 |
11IR075ISO | 16IR075ISO | - | ||||
| 1.0 | 0.58 | 11IR100ISO | 16IR100ISO | - | ||||
| 1.25 | 0.72 | 11IR125ISO | 16IR125ISO | - | ||||
| 1.5 | 0.87 | 11IR150ISO | 16IR150ISO | - | ||||
| 1.75 | 1.01 |
0.06 |
11IR175ISO | 16IR175ISO | - | |||
| 2.0 | 1.15 | 0.06 | 11IR200ISO |
16IR200ISO | - | |||
| 2.5 | 1.44 |
0.09 | 0.09 |
0.06 |
- | 16IR250ISO | - | |
| 3.0 | 1.73 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
- | 16IR300ISO | - |
| 3.5 | 2.02 |
0.13 |
0.12 | 0.11 | 0.10 | - | - | MMT22IR350ISO |
| 4.0 |
2.31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | - | - | 22IR400ISO |
| 4.5 | 2.60 |
0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | - | - | 22IR450ISO |
| 5.0 | 2.89 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | - | - | 22IR500ISO |
| Passo (mm) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | |||||
| 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0.5 |
0.29 |
MMT11IR050ISO |
MMT16IR050ISO |
- | ||||
| 0.75 | 0.43 |
11IR075ISO | 16IR075ISO | - | ||||
| 1.0 | 0.58 | 11IR100ISO | 16IR100ISO | - | ||||
| 1.25 | 0.72 | 11IR125ISO | 16IR125ISO | - | ||||
| 1.5 | 0.87 | 11IR150ISO | 16IR150ISO | - | ||||
| 1.75 | 1.01 |
11IR175ISO | 16IR175ISO | - | ||||
| 2.0 | 1.15 | 11IR200ISO |
16IR200ISO | - | ||||
| 2.5 | 1.44 |
- | 16IR250ISO | - | ||||
| 3.0 | 1.73 | 0.06 |
- | 16IR300ISO | - | |||
| 3.5 | 2.02 |
0.06 | - | - | MMT22IR350ISO | |||
| 4.0 |
2.31 | 0.10 |
0.10 |
0.06 |
- | - | 22IR400ISO | |
| 4.5 | 2.60 |
0.12 | 0.11 | 0.06 | - | - | 22IR450ISO | |
| 5.0 | 2.89 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | - | - | 22IR500ISO | |