| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 32 | 0.46 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | MMT11IR320UN |
MMT16IR320UN |
- | |
| 28 | 0.52 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 11IR280UN | 16IR280UN | - |
| 24 | 0.61 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 11IR240UN | 16IR240UN | - |
| 20 | 0.73 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 11IR200UN | 16IR200UN | - |
| 18 | 0.81 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 11IR180UN | 16IR180UN | - |
| 16 | 0.92 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 11IR160UN | 16IR160UN | - |
| 14 | 1.05 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | - | 16IR140UN | - |
| 13 | 1.13 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | - | 16IR130UN | - |
| 12 | 1.22 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | - | 16IR120UN | - |
| 11 | 1.33 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | - | 16IR110UN | - |
| 10 | 1.47 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | - | 16IR100UN | - |
| 9 | 1.63 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | - | 16IR090UN | - |
| 8 | 1.83 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | - | 16IR080UN | - |
| 7 | 2.09 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | - | - | MMT22IR070UN |
| 6 | 2.44 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | - | - | 22IR060UN |
| 5 | 2.93 | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | - | - | 22IR050UN |
| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 32 | 0.46 | MMT11IR320UN | MMT16IR320UN | - | |||||
| 28 | 0.52 | 11IR280UN | 16IR280UN | - | |||||
| 24 | 0.61 | 11IR240UN | 16IR240UN | - | |||||
| 20 | 0.73 | 0.06 | 11IR200UN | 16IR200UN | - | ||||
| 18 | 0.81 | 0.06 | 11IR180UN | 16IR180UN | - | ||||
| 16 | 0.92 | 0.10 | 0.06 | 11IR160UN | 16IR160UN | - | |||
| 14 | 1.05 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 16IR140UN | - | |||
| 13 | 1.13 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | - | 16IR130UN | - | ||
| 12 | 1.22 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | - | 16IR120UN | - | ||
| 11 | 1.33 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | - | 16IR110UN | - | |
| 10 | 1.47 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | - | 16IR100UN | - |
| 9 | 1.63 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | - | 16IR090UN | - |
| 8 | 1.83 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | - | 16IR080UN | - |
| 7 | 2.09 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | - | - | MMT22IR070UN |
| 6 | 2.44 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | - | - | 22IR060UN |
| 5 | 2.93 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | - | - | 22IR050UN |
| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 32 | 0.46 | MMT11IR320UN | MMT16IR320UN | - | |||||
| 28 | 0.52 | 11IR280UN | 16IR280UN | - | |||||
| 24 | 0.61 | 11IR240UN | 16IR240UN | - | |||||
| 20 | 0.73 | 11IR200UN | 16IR200UN | - | |||||
| 18 | 0.81 | 11IR180UN | 16IR180UN | - | |||||
| 16 | 0.92 | 11IR160UN | 16IR160UN | - | |||||
| 14 | 1.05 | 16IR140UN | - | ||||||
| 13 | 1.13 | - | 16IR130UN | - | |||||
| 12 | 1.22 | - | 16IR120UN | - | |||||
| 11 | 1.33 | - | 16IR110UN | - | |||||
| 10 | 1.47 | - | 16IR100UN | - | |||||
| 9 | 1.63 | - | 16IR090UN | - | |||||
| 8 | 1.83 | 0.06 | - | 16IR080UN | - | ||||
| 7 | 2.09 | 0.06 | - | - | MMT22IR070UN | ||||
| 6 | 2.44 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | - | - | 22IR060UN | ||
| 5 | 2.93 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | - | - | 22IR050UN | |