| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 28 | 0.58 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | - | MMT16IR280W | - |
| 26 | 0.63 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | - | 16IR260W | - |
| 20 | 0.81 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | - | 16IR200W | - |
| 19 | 0.86 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | MMT11IR190W | 16IR190W | - |
| 18 | 0.90 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | - | 16IR180W | - |
| 16 | 1.02 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | - | 16IR160W | - |
| 14 | 1.16 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | MMT11IR140W | 16IR140W | - |
| 12 | 1.36 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | - | 16IR120W | - |
| 11 | 1.48 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | - | 16IR110W | - |
| 10 | 1.63 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | - | 16IR100W | - |
| 9 | 1.81 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | - | 16IR090W | - |
| 8 | 2.03 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | - | 16IR080W | - |
| 7 | 2.32 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | - | - | MMT22IR070W |
| 6 | 2.71 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | - | - | 22IR060W |
| 5 | 3.25 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | - | - | 22IR050W |
| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 28 | 0.58 | - | MMT16IR280W | - | |||||
| 26 | 0.63 | - | 16IR260W | - | |||||
| 20 | 0.81 | 0.06 | - | 16IR200W | - | ||||
| 19 | 0.86 | 0.06 | MMT11IR190W | 16IR190W | - | ||||
| 18 | 0.90 | 0.06 | - | 16IR180W | - | ||||
| 16 | 1.02 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | - | 16IR160W | - | ||
| 14 | 1.16 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | MMT11IR140W | 16IR140W | - | ||
| 12 | 1.36 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | - | 16IR120W | - | ||
| 11 | 1.48 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | - | 16IR110W | - | |
| 10 | 1.63 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | - | 16IR100W | - |
| 9 | 1.81 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | - | 16IR090W | - |
| 8 | 2.03 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | - | 16IR080W | - |
| 7 | 2.32 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | - | - | MMT22IR070W |
| 6 | 2.71 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | - | - | 22IR060W |
| 5 | 3.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | - | - | 22IR050W |
| Passo (fios/ pol.) |
Prof. Total de Corte |
Número de Passes | Insertos | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 28 | 0.58 | - | MMT16IR280W | - | |||||
| 26 | 0.63 | - | 16IR260W | - | |||||
| 20 | 0.81 | - | 16IR200W | - | |||||
| 19 | 0.86 | MMT11IR190W | 16IR190W | - | |||||
| 18 | 0.90 | - | 16IR180W | - | |||||
| 16 | 1.02 | - | 16IR160W | - | |||||
| 14 | 1.16 | MMT11IR140W | 16IR140W | - | |||||
| 12 | 1.36 | - | 16IR120W | - | |||||
| 11 | 1.48 | - | 16IR110W | - | |||||
| 10 | 1.63 | - | 16IR100W | - | |||||
| 9 | 1.81 | 0.06 | - | 16IR090W | - | ||||
| 8 | 2.03 | 0.12 | 0.06 | - | 16IR080W | - | |||
| 7 | 2.32 | 0.12 | 0.06 | - | - | MMT22IR070W | |||
| 6 | 2.71 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | - | - | 22IR060W | |
| 5 | 3.25 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | - | - | 22IR050W | |