|
→ |
|
P種(鋼)切削速度補正値
工具寿命時間
|
15分 | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 |
| UE6005 | 1.00 | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.57 |
| UE6010 | 1.00 | 0.82 | 0.72 | 0.67 | 0.59 |
| UE6020 | 1.00 | 0.83 | 0.74 | 0.69 | 0.62 |
| UE6035 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.73 |
| AP25N | 1.00 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 0.64 |
| UP35N | 1.00 | 0.87 | 0.80 | 0.75 | 0.69 |
M種(ステンレス鋼)切削速度補正値工具寿命時間
|
15分 | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 |
| US735 | 1.00 | 0.78 | 0.68 | 0.61 | 0.53 |
| US7020 | 1.00 | 0.70 | 0.57 | 0.49 | 0.40 |
| VP15TF | 1.00 | 0.78 | 0.67 | 0.61 | 0.52 |
| AP25N | 1.00 | 0.76 | 0.65 | 0.57 | 0.49 |
K種(鋳鉄)切削速度補正値
工具寿命時間
|
15分 | 30分 | 45分 | 60分 | 90分 |
| UC5105 | 1.00 |
0.79 |
0.69 |
0.63 |
0.55 |
| UC5115 | 1.00 |
0.79 |
0.69 |
0.63 |
0.55 |
| AP25N | 1.00 |
0.87 |
0.80 |
0.75 |
0.69 |